Un corso in miracoli - e altri sistemi di pensiero - caratteristiche - linguaggio di
Richieste di passaggi su:
Un corso in miracoli
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacità, significato di | 682 | 1161 | ||||||||||
| accettazione da parte della mente non-temporale, non spaziale | 848 | |||||||||||
| si rivolge alla mente, non al corpo | 1229 | 1315 | ||||||||||
| e l'aborto | 741 | |||||||||||
| e avanzare nel mondo | 942 | |||||||||||
| e i bambini | 202 | 294 | 600 | 802 | ||||||||
| e la competizione | 195 | 333 | ||||||||||
| e le tematiche ambientali | 740 | 1082 | ||||||||||
| e il male | 219 | 693 | ||||||||||
| e Dio, Gesù, Spirito Santo | 442 | 1252 | ||||||||||
| e la gratitudine | 556 | |||||||||||
| e l'umorismo | 1162 | |||||||||||
| e le azioni legali | 870 | 1264 | ||||||||||
| e la musica | 1033 | |||||||||||
| e i disastri naturali | 80 | |||||||||||
| e le forze negative | 557 | 703 | ||||||||||
| e la pratica della stregoneria | 1215 | |||||||||||
| e le previsioni, profezie di devastazione | 1013 | |||||||||||
| e sostanze psichedeliche | 432 | 1106 | ||||||||||
| e la fisica quantistica | 749 | 792 | 860 | |||||||||
| e la rivelazione | 601 | |||||||||||
| e il solipsismo | 900 | |||||||||||
| applicazione su adulti emotivamente non disponibili, ego sottosviluppati | 868 | 895 | 1279 | |||||||||
| come viaggio | 679 | |||||||||||
| come uno dei tanti percorsi per tornare a casa | 954 | 985 | ||||||||||
| correzione degli insegnamenti cristiani di base | 539 | 707 | ||||||||||
| potrebbere tornare in futuro in una forma più sofisticata? | 252 | |||||||||||
| descrizione | 356 | |||||||||||
| differenti versioni di ACIM | 1386 | |||||||||||
| facilitare / gruppi di sostegno | 12 | 968 | 987 | |||||||||
| obiettivo | 204 | 235 | 429 | 885 | 941 | |||||||
| linee guida per lo studio | 1385 | |||||||||||
| come può esistere se si tratta di un'illusione? | 328 | 544 | ||||||||||
| come facciamo a sapere che viene da Gesù? | 110 | 156 | 922 | 932 | ||||||||
| è vero? | 694 | 1048 | ||||||||||
| la sua rilevanza se è l'Espiazione è inevitabile | 138 | 744 | ||||||||||
| offre un'alternativa reale | 1150 | |||||||||||
| applicazione pratica | 387 | 484 | 593 | 615 | 1094 | |||||||
| rapporto tra il testo e il libro degli esercizi | 857 | |||||||||||
| rilevanza per agnostici | ||||||||||||
| relazione speciale con | 81 | 241 | 483 | |||||||||
| parlarne con i capi della chiesa | ||||||||||||
| parlarne con amici e familiari | 552 | 889 | 1022 | 1043 | ||||||||
| chi può farne ricorso? | 836 | |||||||||||
| che differenza fa se si accetta? | 98 | |||||||||||
| perché Gesù non lo ha consegnato personalmente? | 97 | |||||||||||
| Cosa ci chiede | 534 | |||||||||||
| perché ci sono diverse versioni? | 1386 | |||||||||||
| perché è un corso obbligatorio? | 482 | |||||||||||
| perché è stata scelta Helen? | 97 |
e altri sistemi di pensiero
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advaita Vedanta | 85 | 933 | ||||||||||
| Maestri Ascesi | 977 | |||||||||||
| Cayce, Edgar | ||||||||||||
| chakra | ||||||||||||
| Christian Science | 372 | 1075 | ||||||||||
| Dale Carnegie | 222 | |||||||||||
| differenze | 687 | |||||||||||
| Religioni orientali | 808 | |||||||||||
| Vangeli Esseni | 120 | |||||||||||
| Freud | 32 | |||||||||||
| Gandhi, Martin Luther King, e Cesar Chavez | 106 | |||||||||||
| gnosticismo | 993 | |||||||||||
| dio / dea (Shiva / Shakti) | 240 | |||||||||||
| Goldsmith, Joel | 783 | |||||||||||
| Ebraismo / Torah | 1047 | |||||||||||
| Jonathan Edward | 91 | |||||||||||
| Kabbalah | 515 | 727 | ||||||||||
| karma | 577 | 738 | 988 | |||||||||
| Krishnamurti | 331 | |||||||||||
| kundalini | 927 | |||||||||||
| arti marziali | 225 | |||||||||||
| medianità | 1125 | |||||||||||
| New Age | 1123 | |||||||||||
| non-dualismo | ||||||||||||
| Nonviolenza | 106 | |||||||||||
| altri percorsi | 6 | 48 | 57 | 85 | 90 | 106 | 120 | 161 | 909 | 977 | 1058 | |
| Il potere di adesso | 48 | |||||||||||
| Il Sentiero | 291 | |||||||||||
| programmazione per risultati positivi | 824 | |||||||||||
| Reiki | 1121 | |||||||||||
| Scienza della Mente | 1152 | |||||||||||
| migliaia di altre forme | 214 | 985 | ||||||||||
| Tolle, Eckhart | 48 | |||||||||||
| Meditazione Trascendentale | 830 | |||||||||||
| Cristianesimo tradizionale | 161 | 193 | 243 | 273 | 373 | 439 | ||||||
| Urantia | 413 | |||||||||||
| Ma che Beep ne sappiamo? | 822 | |||||||||||
| yoga |
caratteristiche
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| contesto accademico di | 1150 | |||||||||||
| simboli specifici della cultura | ||||||||||||
| livello intellettuale di | 40 | 1170 | ||||||||||
| mancanza di rituali | 2 | |||||||||||
| livelli di insegnamento | 743 | |||||||||||
| logico | ||||||||||||
| ci incontra dove siamo | 328 | 544 | 810 | 1095 | ||||||||
| mente | 65 | |||||||||||
| natura non dualistica di | 6 | 85 | 105 | 923 | 1118 | |||||||
| numerazione | 441 | |||||||||||
| vede tutte le persone come degne di amore | 936 | |||||||||||
| significato di determinati numeri | 1145 | |||||||||||
| natura sinfonica di | 1145 | |||||||||||
| unicità di | 6 | |||||||||||
| paragrafi del libro degli esercizi con carattere normale e corsivo | 527 |
linguaggio di
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ambiguità e contraddizioni | 217 | 1068 | ||||||||||
| irritazione | 1 | 5 | 704 | |||||||||
| parole in corsivo e maiuscolo | ||||||||||||
| specifico di genere maschile | 5 | 323 | ||||||||||
| uso di forme cristiane | 1 | |||||||||||
| uso del pentametro giambico | 330 |
Richieste di passaggi su:
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morte | 68 | |||||||||||
| Decision Maker (DM) - parte della mente che decide | 157 | |||||||||||
| perdono vs affidarsi | 104 | |||||||||||
| Dio non sa nemmeno che siamo in questo mondo | 157 | |||||||||||
| Regola d'oro | 467 | |||||||||||
| mondo non esiste | 194 |
RISPOSTE_TRASF