Sesso - sessualità - Sogno / Sogni - Soldi / Denaro - speciale - Specialezza / essere speciali
Sesso. vedi Relazioni: speciali; sessualità
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malattia / Problemi di salute. Vedi anche Dipendenze | ||||||||||||
| dolori e sofferenze che rivelano credenze inconsce | 142 | 1045 | ||||||||||
| Alzheimer | 469 | |||||||||||
| rabbia indotta fisiologicamente dalla malattia | 133 | |||||||||||
| come proiezione di colpa | ||||||||||||
| attrazione per la sofferenza | 827 | |||||||||||
| bambini e malattia | 117 | |||||||||||
| si può essere malati se non si ha colpa? | 182 | 1111 | ||||||||||
| sofferenza cronica del bambino | ||||||||||||
| prosecuzione del dolore dopo aver chiesto aiuto | 149 | 689 | 1067 | |||||||||
| contrarre malattie di cui non siamo consapevoli | 211 | |||||||||||
| decidere contro il dolore | 73 | 502 | 607 | |||||||||
| depressione, farmaci, guarigione | 128 | 229 | 257 | |||||||||
| attacchi di panico invalidanti | 155 | |||||||||||
| colpa come causa di | ||||||||||||
| colpa per aver creato la propria malattia | 1045 | |||||||||||
| mente guarita e dolore | 149 | |||||||||||
| guarigione | 126 | |||||||||||
| aiutare un bambino con la Tourettes | 1041 | |||||||||||
| come affronta il Corso le ferite gravi? | 174 | |||||||||||
| la malattia come attacco verso se stessi | 61 | 117 | ||||||||||
| insonnia | 238 | |||||||||||
| uccidere i batteri non è un'altra forma di attacco? | 300 | |||||||||||
| confusione di livello | 1185 | |||||||||||
| complesso del martire | 716 | |||||||||||
| menopausa | 115 | |||||||||||
| connessione mente-corpo | ||||||||||||
| dolore non reale | 1138 | |||||||||||
| dolore per il fallimento nella vita | 1001 | |||||||||||
| ruolo dello Spirito Santo | 393 | 1100 | ||||||||||
| schizofrenia e malattia mentale | 759 | |||||||||||
| malattie specifiche che rivelano tematiche specifiche | 123 | |||||||||||
| pensare in modo "giusto" della malattia | 537 | |||||||||||
| valutare la salute psicologica | 460 |
sessualità
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| come il desiderio di uccidere Dio | 170 | |||||||||||
| celibato | 989 | |||||||||||
| desiderio per il sesso come "santo" | 170 | |||||||||||
| fedeltà | 417 | 622 | 920 | |||||||||
| impulso sessuale irrefrenabile | 697 | |||||||||||
| relazioni co lo stesso sesso | 247 | 705 |
Sogno / Sogni
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| essere nel sogno di un altro | ||||||||||||
| possiamo cambiare il sogno? | 37 | |||||||||||
| causa di individui | 807 | |||||||||||
| abbiamo aiuto in esso? | 437 | |||||||||||
| il vero Sé ne sa qualcosa? | 797 | |||||||||||
| raggiungimento di un desiderio segreto | 1035 | |||||||||||
| è Dio Colui che sta sognando? | 185 | 360 | ||||||||||
| c'è un solo sognatore o ce ne sno molti? | 165 | 277 | ||||||||||
| sogno lucido | 1146 | |||||||||||
| scopo del sogno | 804 | |||||||||||
| ruolo della mente guarita | 1018 | |||||||||||
| veglia e sonno | 41 | 160 | 961 | |||||||||
| Cosa sono i sogni felici? | 299 | |||||||||||
| cosa succede quando ci svegliamo? | 185 | 960 | ||||||||||
| chi è nel sogno di chi? | 500 | 898 |
Soldi / Denaro
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cambiare le nostre creenze sul | 139 | 947 | ||||||||||
| difficoltà col datore di lavoro sui soldi | 256 | |||||||||||
| difficoltà economiche, causa di | 756 | |||||||||||
| senso di colpa per non dare | 1039 | |||||||||||
| incapacità di fare soldi | 113 | 169 | 799 | |||||||||
| proiettare le nostre credenze sul denaro | 139 | 605 | ||||||||||
| decima | 475 |
speciale
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e guarigione | 523 | 795 | ||||||||||
| e onestà | 159 | |||||||||||
| tutte le relazioni sono speciali? | 191 | |||||||||||
| come causa di malattia | 61 | |||||||||||
| negoziare | 370 | 468 | ||||||||||
| basata sul corpo | 184 | |||||||||||
| basata sulla dipendenza | ||||||||||||
| conflitto inevitabile | 640 | 1143 | ||||||||||
| desiderio di matrimonio e famiglia | 737 | |||||||||||
| lasciarsi | ||||||||||||
| paura / riluttanza a lasciare andare | 25 | 28 | 39 | 152 | 331 | 366 | 1139 | 1141 | ||||
| forma contro contenuto / scopo | 899 | 987 | 1315 | |||||||||
| odiare tutti | 910 | |||||||||||
| gelosia | 464 | |||||||||||
| mantenere o lasciare andare | 701 | 948 | ||||||||||
| Partner nell'apprendimento | 874 | 1113 | ||||||||||
| matrimonio, è una relazione speciale o sacra? | 329 | |||||||||||
| preferire vivere da soli | ||||||||||||
| proiezione | 61 | 468 | 605 | |||||||||
| schemi ricorrenti di conflitto | 1019 | |||||||||||
| sacrificio | ||||||||||||
| ricerca di completamento | 137 | |||||||||||
| l'amore per sé | ||||||||||||
| separazione e divorzio | 367 | |||||||||||
| interessi condivisi | 553 | |||||||||||
| anime gemelle | 320 | |||||||||||
| odio speciale per i fratelli | 79 | |||||||||||
| affidarla allo Spirito Santo | 471 | 641 | 1315 | |||||||||
| utilizzare il mio ruolo al lavoro per rafforzare | 159 | |||||||||||
| volerla più di Dio | 519 | |||||||||||
| quando terminarla | 639 | |||||||||||
| con un un luogo | 348 | |||||||||||
| con i nostri figli | 191 | |||||||||||
| con il Corso, Gesù | 81 | 241 | 396 | 580 | ||||||||
| con il terapeuta | 726 | |||||||||||
| con le cose - accaparramento | 1240 |
Specialezza / essere speciali
| ARGOMENTI | r 1 | r 2 | r 3 | r 4 | r 5 | r 6 | r 7 | r 8 | r 9 | r 10 | r 11 | r 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciale vs diverso | 1093 |